paras panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
266 44 167
790 61 245
557 71 236
144 90 280
446 41 344
06/01/25
TO
12/01/25
570 27 700
589 26 178
780 54 770
490 35 113
190 01 470
146 19 234
245 19 289
13/01/25
TO
19/01/25
170 89 199
200 24 158
125 82 589
889 51 128
688 28 279
147 25 267
189 88 459
20/01/25
TO
26/01/25
560 17 359
223 74 770
289 94 149
368 72 228
190 04 158
190 08 378
577 95 500
27/01/25
TO
02/02/25
880 66 899
229 35 357
990 82 679
470 12 110
488 00 235
468 88 350
478 98 468
03/02/25
TO
09/02/25
580 36 367
120 32 246
288 82 589
579 10 578
478 90 136
223 76 114
448 63 120
10/02/25
TO
16/02/25
167 48 459
550 08 288
170 83 689
369 86 790
380 16 367
158 43 580
369 84 680
17/02/25
TO
23/02/25
590 40 190
138 23 157
140 51 236
115 77 458
140 59 577
358 64 149
156 23 120
24/02/25
TO
02/03/25
169 69 289
138 27 269
112 40 235
140 51 380
578 08 567
350 87 278
668 05 555
03/03/25
TO
09/03/25
480 28 567
180 95 258
590 48 459
668 06 259
470 17 566
156 22 147
127 03 346
10/03/25
TO
16/03/25
458 74 266
135 98 233
590 43 157
557 75 799
128 13 139
227 18 477
120 30 389
17/03/25
TO
23/03/25
279 87 278
330 66 178
237 27 188
238 30 569
113 55 267
290 10 578
499 24 158
24/03/25
TO
30/03/25
350 82 688
180 93 120
169 67 566
156 29 900
256 37 133
478 96 277
138 20 226
31/03/25
TO
06/04/25
788 38 378
123 65 780
239 46 330
178 63 229
249 58 369
178 62 237
490 39 144
07/04/25
TO
13/04/25
178 62 345
169 63 580
190 02 390
570 24 248
255 23 139
345 29 568
245 14 112
14/04/25
TO
20/04/25
479 08 134
130 47 269
370 02 138
359 76 790
230 50 127
267 52 129
679 23 256
21/04/25
TO
27/04/25
117 98 279
358 62 246
468 89 234
159 52 138
190 02 246
280 09 568
166 35 168
28/04/25
TO
04/05/25
168 58 260
267 58 378
288 80 460
190 08 440
779 36 169
990 88 125
370 04 158
05/05/25
TO
11/05/25
158 45 258
779 31 470
667 96 790
159 57 250
160 76 268
255 27 359
460 00 460
12/05/25
TO
18/05/25
129 25 168
458 74 239
258 52 345
350 80 299
338 48 189
339 59 450
148 31 128
19/05/25
TO
25/05/25
670 37 223
590 44 167
118 07 458
227 19 126
256 33 166
266 48 233
478 95 889
26/05/25
TO
01/06/25
148 31 470
269 79 568
189 83 670
120 36 330
250 77 458
447 53 139
580 35 168
02/06/25
TO
08/06/25
248 41 100
145 04 400
360 97 250
359 79 270
344 11 560
246 26 899
379 94 680
09/06/25
TO
15/06/25
400 41 146
700 73 580
490 39 450
255 28 477
389 02 570
145 08 990
250 75 168
16/06/25
TO
22/06/25
139 33 157
360 94 680
790 63 599
199 97 160
356 43 148
570 28 134
114 66 367
23/06/25
TO
29/06/25
459 85 357
300 31 470
470 11 137
148 36 123
190 06 169
235 07 223
269 79 577
30/06/25
TO
06/07/25
580 37 368
225 97 269
389 05 168
770 43 238
568 99 270
369 81 155
110 24 770
07/07/25
TO
13/07/25
680 48 288
480 24 257
467 71 489
350 87 160
260 84 400
178 69 234
166 31 579
14/07/25
TO
20/07/25
258 53 580
489 18 369
270 98 170
167 40 334
378 88 800
456 53 139
137 19 559
21/07/25
TO
27/07/25
440 86 457
669 18 567
559 96 600
335 12 147
190 02 156
780 58 477
269 75 889
28/07/25
TO
03/08/25
470 10 479
270 99 360
239 44 220
113 59 388
348 59 568
260 81 290
449 76 556
04/08/25
TO
10/08/25
368 76 268
136 08 125
379 92 138
368 78 567
590 48 189
667 99 577
250 78 477
11/08/25
TO
17/08/25
368 73 139
116 84 356
125 80 145
468 82 147
248 43 247
229 39 289
250 77 458
18/08/25
TO
24/08/25
569 00 389
124 74 167
134 85 230
589 21 137
578 05 159
250 77 160
330 62 345
25/08/25
TO
31/08/25
780 55 366
699 45 366
220 41 236
579 12 228
129 21 335
368 79 388
160 70 370
01/09/25
TO
07/09/25
248 40 479
358 67 557
177 54 149
280 02 589
158 42 499
589 24 400
690 54 130
08/09/25
TO
14/09/25
116 83 346
200 26 240
455 45 159
140 54 149
249 59 333
135 94 400
159 56 178
15/09/25
TO
21/09/25
679 22 345
113 52 129
334 07 340
135 97 458
380 15 168
170 86 457
148 31 137
22/09/25
TO
28/09/25
259 69 199
114 69 117
336 27 368
468 87 368
468 86 367
566 75 339
148 31 560
29/09/25
TO
05/10/25
360 98 233
660 27 188
279 81 290
458 79 234
689 35 258
457 66 367
670 37 340
06/10/25
TO
12/10/25
670 35 267
239 46 349
134 80 235
468 88 378
190 06 169
249 52 147
246 26 259
13/10/25
TO
19/10/25
266 42 778
449 76 790
159 58 440
356 43 445
159 51 236
560 12 138
888 44 130
20/10/25
TO
26/10/25
699 47 250
299 09 379
568 98 260
230 58 125
469 99 234
116 87 458
257 46 169
27/10/25
TO
02/11/25
258 59 577
349 64 680
147 25 159
445 38 477
129 20 136
337 32 480
347 41 579
03/11/25
TO
09/11/25
112 42 660
234 98 116
334 09 234
180 93 238
699 43 148
499 21 489
236 10 190
10/11/25
TO
16/11/25
244 02 138
489 18 170
257 49 568
459 84 167
349 60 370
155 11 560
678 16 358
17/11/25
TO
23/11/25
669 10 578
236 10 190
167 46 169
679 20 235
555 53 256
889 58 468
239 45 168
24/11/25
TO
30/11/25
770 48 468
239 45 140
237 26 259
189 84 158
239 46 240
348 50 244
660 21 678
01/12/25
TO
07/12/25
569 08 233
236 19 478
223 76 240
479 00 145
359 72 345
560 12 156
550 02 255
08/12/25
TO
14/12/25
480 22 660
567 87 179
778 29 900
117 96 178
266 46 240
557 74 158
499 23 139
15/12/25
TO
21/12/25
400 45 357
368 72 237
678 14 239
240 63 139
138 21 227
248 48 477
268 65 159
22/12/25
TO
28/12/25
478 99 478
159 51 489
123 61 137
239 43 111
120 35 249
355 30 578
236 18 134
29/12/25
TO
04/01/26
390 21 344
490 38 260
580 33 355
346 35 357
345 21 146
159 52 778
678 11 470
05/01/26
TO
11/01/26
568 98 170
239 43 445
120 38 567
379 90 000
346 39 900
390 22 237
380 14 590
12/01/26
TO
18/01/26
569 07 377
269 76 358
559 93 166
130 43 779
347 46 222
380 18 134
116 85 366
19/01/26
TO
25/01/26
110 23 355
678 13 689
690 51 137
147 25 168
390 21 236
478 92 679
117 91 137
26/01/26
TO
01/02/26
150 69 450
188 70 145
128 12 345
337 34 130
380 12 679
557 79 559
129 26 349
02/02/26
TO
08/02/26
135 93 779
360 99 478
667 95 258
389 02 138
357 52 237
477 89 117
379 98 125
09/02/26
TO
15/02/26
468 85 357
228 28 224
200 28 125
278 70 136
337 34 149
377 72 679
128 14 699
16/02/26
TO
22/02/26
167 44 149
479 09 234
700 73 670
500 53 346
156 21 227
366 59 379
150 62 570
23/02/26
TO
01/03/26
268 61 399
158 47 223
149 48 350
477 86 240
500 52 237
269 77 223
127 07 250
02/03/26
TO
08/03/26
344 13 599
466 68 800
480 25 168
359 71 155
557 79 469
190 05 122
367 60 118
09/03/26
TO
15/03/26
550 04 257
129 25 780
477 85 456
139 35 799
112 41 290
999 79 667
179 70 460
16/03/26
TO
22/03/26
246 22 480
258 58 279
140 51 489
234 94 158
230 59 234
459 83 148
369 86 457
23/03/26
TO
29/03/26
359 73 346
267 59 234
169 62 246
128 13 166
458 73 346
122 56 367
679 25 339
30/03/26
TO
05/04/26
380 16 349
126 97 890
680 43 256
469 96 114
580 32 688
245 15 168
460 05 140
06/04/26
TO
12/04/26
145 07 467
578 02 228
678 10 000
226 06 600
169 69 135
179 71 128
456 50 578
13/04/26
TO
19/04/26
269 70 479
160 79 144
456 58 125
450 99 379
228 26 367
388 94 158
124 79 450
20/04/26
TO
26/04/26
569 01 100
370 09 469
157 38 477
228 24 130
357 51 245
110 21 155
580 36 899
27/04/26
TO
03/05/26
189 83 148
125 80 569
226 00 578
266 41 128
580 32 129
179 79 388
667 94 158
04/05/26
TO
10/05/26
800 88 567
138 29 234
168 52 345
256 35 690
689 37 377
689 37 368
112 43 490
11/05/26
TO
17/05/26
270 91 678
467 72 679
159 53 229
234 93 788
356 47 377
779 32 345
559 95 780
18/05/26
TO
24/05/26
135 91 579
269 71 470
119 13 580
134 89 180
349 67 223
670 37 250
257 41 777
25/05/26
TO
31/05/26
160 72 660
246 20 668
156 24 158
259 62 589
120 32 688
350 85 690
233 86 150
01/06/26
TO
07/06/26
124 76 880
234 99 135
270 92 156
190 02 147
789 46 123
278 74 356
135 97 160
08/06/26
TO
14/06/26
111 30 578
126 95 690
113 57 179
550 02 688
668 04 789
256 34 888
100 17 368
15/06/26
TO
21/06/26
779 36 169
267 57 223
346 30 118
338 45 456
346 36 123
346 37 368
138 27 160
22/06/26
TO
28/06/26
677 06 600
366 55 366
279 84 130
258 53 355
111 31 119
580 33 355
237 22 138
29/06/26
TO
05/07/26
400 42 246
139 36 358
236 13 670
279 83 670
330 67 359
290 15 122
479 00 668
06/07/26
TO
12/07/26
799 55 258
900 99 450
245 17 467
238 31 227
569 08 134
110 25 500
558 88 189
13/07/26
TO
19/07/26
237 29 559
348 50 389
556 62 589
678 10 299
348 57 368
479 01 335
 
Once scroll up ! Go Top

paras



Paras - etc


Paras Chart