old new ratan panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
177 51 290
236 18 260
160 72 444
460 04 149
246 24 266
06/01/25
TO
12/01/25
260 84 239
380 10 460
138 22 156
123 68 558
466 63 229
369 86 448
168 53 139
13/01/25
TO
19/01/25
458 72 129
889 53 445
469 91 678
448 65 348
256 38 558
780 59 379
569 01 236
20/01/25
TO
26/01/25
139 38 800
180 95 357
479 02 336
350 87 188
469 99 144
690 50 569
990 80 145
27/01/25
TO
02/02/25
135 91 678
369 82 129
169 68 459
126 94 239
590 48 800
136 08 125
180 95 140
03/02/25
TO
09/02/25
688 22 345
368 70 190
156 27 133
579 13 157
599 32 246
389 06 358
230 59 360
10/02/25
TO
16/02/25
120 33 256
144 92 147
580 36 150
780 57 269
247 39 577
137 13 355
246 22 237
17/02/25
TO
23/02/25
355 37 269
179 73 120
390 22 679
677 06 880
367 62 480
178 69 289
460 00 569
24/02/25
TO
02/03/25
466 67 250
228 24 347
347 48 558
289 94 888
300 33 157
110 22 156
237 23 580
03/03/25
TO
09/03/25
228 25 456
112 41 290
300 37 160
788 30 136
150 69 126
470 1* ***
147 24 347
10/03/25
TO
16/03/25
479 06 457
145 06 880
240 64 590
135 99 568
580 35 122
460 05 258
238 32 147
17/03/25
TO
23/03/25
240 63 148
380 11 489
446 40 389
459 86 358
556 61 146
225 90 145
140 5* ***
24/03/25
TO
30/03/25
456 58 288
289 98 224
458 71 290
156 25 140
555 50 677
690 56 367
157 39 478
31/03/25
TO
06/04/25
146 10 578
148 38 288
337 31 678
260 89 126
346 38 800
234 97 890
100 12 228
07/04/25
TO
13/04/25
388 90 668
677 09 388
340 77 179
199 93 120
233 87 115
140 51 128
148 37 179
14/04/25
TO
20/04/25
366 57 557
389 03 166
778 28 116
348 5* ***
346 30 190
790 68 288
560 12 345
21/04/25
TO
27/04/25
124 77 368
389 06 790
460 04 455
139 39 270
556 68 125
688 25 348
158 42 237
28/04/25
TO
04/05/25
230 52 138
399 13 120
334 06 150
489 12 499
224 86 358
350 86 790
346 33 247
05/05/25
TO
11/05/25
168 57 188
370 03 148
239 44 130
124 77 160
237 2* ***
137 13 346
127 06 349
12/05/25
TO
18/05/25
336 25 780
279 81 588
288 85 168
480 28 567
126 99 568
780 52 156
389 06 556
19/05/25
TO
25/05/25
460 03 247
100 15 447
110 29 478
128 10 578
269 78 558
110 25 113
699 4* ***
26/05/25
TO
01/06/25
136 00 244
357 51 579
448 6* ***
115 75 230
579 11 119
156 27 377
346 32 138
02/06/25
TO
08/06/25
500 55 249
235 05 159
114 62 660
145 03 779
246 23 490
248 46 268
468 84 112
09/06/25
TO
15/06/25
377 76 448
344 19 144
258 5* ***
780 56 240
479 01 560
340 74 590
179 79 289
16/06/25
TO
22/06/25
688 23 229
178 69 270
567 86 169
125 81 489
789 41 344
290 15 267
357 52 679
23/06/25
TO
29/06/25
167 46 457
450 98 440
169 67 133
468 81 489
558 83 229
168 57 359
679 26 880
30/06/25
TO
06/07/25
560 18 350
458 78 468
570 21 245
347 40 145
125 82 138
660 29 180
900 92 499
07/07/25
TO
13/07/25
460 01 380
577 90 389
190 06 114
113 57 377
117 99 180
400 47 359
135 95 456
14/07/25
TO
20/07/25
490 32 129
147 29 135
245 10 190
890 79 379
113 52 246
578 06 600
337 35 249
21/07/25
TO
27/07/25
570 27 458
119 12 345
339 50 479
467 71 245
190 07 449
256 30 235
688 24 167
28/07/25
TO
03/08/25
159 50 145
459 85 122
440 84 400
778 23 139
250 77 188
277 69 234
159 55 357
04/08/25
TO
10/08/25
450 97 179
124 75 500
570 20 479
150 69 135
147 28 468
390 25 357
990 82 138
11/08/25
TO
17/08/25
257 46 123
136 07 557
440 89 180
239 47 359
690 56 358
117 9* ***
258 56 240
18/08/25
TO
24/08/25
228 21 380
368 73 689
580 32 228
670 37 124
458 76 178
250 70 145
189 86 169
25/08/25
TO
31/08/25
249 56 367
159 5* ***
166 30 479
127 05 267
550 07 160
469 91 119
179 78 369
01/09/25
TO
07/09/25
357 58 170
257 40 299
119 15 456
158 48 567
358 62 129
890 72 246
679 29 568
08/09/25
TO
14/09/25
688 24 257
670 37 250
780 52 200
459 83 346
560 12 778
158 49 126
160 72 156
15/09/25
TO
21/09/25
245 15 177
138 24 446
770 40 460
299 09 135
560 13 300
388 90 145
390 22 237
22/09/25
TO
28/09/25
234 94 239
300 31 245
237 2* ***
267 53 788
699 47 269
477 80 460
440 88 350
29/09/25
TO
05/10/25
345 28 567
339 53 490
780 52 679
116 80 578
378 86 259
135 99 379
117 96 880
06/10/25
TO
12/10/25
440 87 160
780 58 189
*** ** ***
790 65 780
500 53 256
160 75 177
278 72 390
246 2* ***
13/10/25
TO
19/10/25
280 06 457
690 54 266
125 88 260
146 12 480
267 58 170
145 00 235
469 93 670
20/10/25
TO
26/10/25
680 45 249
229 33 238
456 58 125
258 53 346
557 74 158
378 88 288
234 93 580
27/10/25
TO
02/11/25
669 1* ***
289 98 116
299 09 225
124 77 340
560 13 788
288 82 345
679 26 880
03/11/25
TO
09/11/25
159 54 167
689 38 558
560 10 578
379 92 200
170 83 139
789 43 689
257 42 237
10/11/25
TO
16/11/25
127 08 224
259 61 380
700 73 670
127 08 170
166 3* ***
369 88 567
350 84 356
17/11/25
TO
23/11/25
488 07 124
490 37 467
348 58 189
569 03 355
256 32 679
349 68 170
190 07 124
24/11/25
TO
30/11/25
267 56 790
346 30 244
148 33 247
579 13 599
239 48 468
129 27 458
580 31 290
01/12/25
TO
07/12/25
168 51 245
577 97 223
130 45 230
140 59 900
129 26 790
140 54 680
479 08 459
08/12/25
TO
14/12/25
178 60 668
780 57 278
389 03 229
220 45 168
677 01 470
136 05 230
126 91 245
15/12/25
TO
21/12/25
237 20 460
688 26 259
369 82 246
149 45 168
470 14 789
124 73 166
145 01 155
22/12/25
TO
28/12/25
667 95 889
235 06 367
360 95 690
269 79 289
689 35 249
178 69 667
489 10 578
29/12/25
TO
04/01/26
158 40 334
359 76 790
567 87 359
559 91 137
567 80 127
179 77 179
445 34 248
05/01/26
TO
11/01/26
359 72 147
169 60 235
156 23 238
149 45 258
370 07 566
678 15 357
466 67 458
12/01/26
TO
18/01/26
360 96 240
235 08 990
247 38 116
116 81 380
246 24 446
128 19 360
337 37 890
19/01/26
TO
25/01/26
268 69 126
346 38 350
126 92 156
480 21 669
389 01 470
134 85 140
127 00 569
26/01/26
TO
01/02/26
344 14 770
130 40 190
559 91 470
223 79 450
579 16 240
479 01 146
236 14 112
02/02/26
TO
08/02/26
180 96 600
690 57 250
249 54 149
179 72 138
478 96 123
359 70 299
688 22 138
09/02/26
TO
15/02/26
488 03 300
166 37 890
114 66 259
334 02 345
190 04 356
550 01 588
349 63 490
16/02/26
TO
22/02/26
125 89 568
350 84 789
123 67 458
134 89 469
780 5* ***
167 42 345
390 24 149
23/02/26
TO
01/03/26
189 81 119
700 7* ***
368 78 468
678 10 136
190 07 340
467 78 800
558 8* ***
02/03/26
TO
08/03/26
248 48 378
130 4* ***
117 9* ***
489 16 358
235 04 167
459 81 560
678 10 479
09/03/26
TO
15/03/26
338 47 340
234 92 480
350 87 458
114 62 129
348 58 125
477 83 166
279 88 134
16/03/26
TO
22/03/26
246 28 558
558 86 330
390 20 578
257 48 990
590 46 367
679 23 229
670 35 113
23/03/26
TO
29/03/26
350 82 688
449 74 400
699 49 289
368 72 129
358 66 259
156 23 689
599 37 368
30/03/26
TO
05/04/26
249 50 668
467 76 123
280 06 448
137 15 230
679 26 123
890 75 780
344 15 500
06/04/26
TO
12/04/26
999 72 345
146 14 590
457 65 159
257 48 116
557 75 799
559 94 347
258 59 180
13/04/26
TO
19/04/26
367 63 670
888 42 660
445 31 290
246 21 290
780 55 122
268 65 249
350 83 120
20/04/26
TO
26/04/26
239 48 800
566 78 224
467 75 258
229 31 470
667 94 158
446 43 346
279 89 568
27/04/26
TO
03/05/26
299 00 578
230 58 800
280 09 180
299 07 359
237 21 399
380 14 149
230 54 220
04/05/26
TO
10/05/26
569 09 126
279 87 890
347 45 366
234 97 250
222 62 688
567 84 680
490 37 250
11/05/26
TO
17/05/26
400 41 100
678 17 359
360 96 457
248 47 250
468 87 269
366 54 112
789 40 370
18/05/26
TO
24/05/26
170 85 113
249 50 550
357 50 389
360 94 130
570 29 135
468 84 167
345 23 490
25/05/26
TO
31/05/26
388 92 156
256 34 789
268 61 290
260 84 680
239 44 158
240 68 369
457 66 880
01/06/26
TO
07/06/26
225 93 157
467 77 359
888 43 689
788 32 778
678 18 279
112 40 145
677 02 480
08/06/26
TO
14/06/26
199 91 119
677 09 135
370 01 399
157 32 156
157 37 890
150 62 255
566 79 135
15/06/26
TO
21/06/26
227 17 368
126 97 700
790 61 137
128 15 780
240 61 399
568 94 789
269 71 678
22/06/26
TO
28/06/26
489 10 677
300 35 113
480 26 349
127 09 469
258 50 118
188 72 255
447 5* ***
29/06/26
TO
05/07/26
679 29 360
378 80 460
179 74 130
330 68 288
119 13 580
260 84 680
136 00 488
06/07/26
TO
12/07/26
367 62 255
599 37 467
888 45 258
349 64 220
488 07 359
120 34 400
156 25 366
13/07/26
TO
19/07/26
458 76 358
269 77 133
570 22 390
257 40 460
680 43 238
147 24 446
 
Once scroll up ! Go Top

old new ratan



Old New Ratan - etc


Old New Ratan Chart